考硕年份 报名人数 报名增长率 录取人数 考录比例

2011 151.1 7.9% 49.5 3:1

2010 140.6 12.8% 47.2 2.8:1

2009 124.6 3.8% 41.5 2.9:1

2008 120 — 39 3.0:1

2007 128.2 0.8% 36.4 3.5:1

2006 127.12 8.4% 40.28 3.2:1

2005 117.2 24% 32.494 3.6:1

2004 94.5 18.5% 33 2.9:1

2003 79.7 27.7% 27 2.9:1

2002 62.4 35.7% 19.5 3.2:1

2001 46 17.3% 11.05 4.2:1

2000 39.2 22.9% 8.5 4.6:1

1999 31.9 16.4% 6.5 4.9:1

1998 27.4 13.2% 5.8 4.7:1

1997 24.2 — 5.1 4.7:1

注:数据仅供参考